La α7 IV es una cámara verdaderamente híbrida con imágenes fijas de 33 MP de alta resolución y video de hasta 4K 60p para creadores de fotos y películas, con características adicionales para transmisión en vivo y compartir contenido en tiempo real.
- {«name»:»Soportes compatibles»,»value»:»Sony E»}
- {«name»:»Relación de aspecto»,»value»:»16:09″}
- {«name»:»Tecnología de sensores fotográficos»,»value»:»CMOS»}
- {«name»:»Compatibilidad con formato de archivo»,»value»:»JPEG, Raw, HEIF»}
- {«name»:»Estabilización de imagen»,»value»:»Sensor de desplazamiento»}
- {«name»:»Máximo de distancia focal»,»value»:»70 Milímetros»}
- {«name»:»Zoom óptico»,»value»:»8 X»}
- {«name»:»apertura máxima»,»value»:»3,5 f-stop»}
- {«name»:»Mínimo de ISO ampliado»,»value»:»50″}
- {«name»:»Descripción de medición»,»value»:»Promedio ponderado central, resaltado ponderado, múltiple, punto»}
- Sensor CMOS retroiluminado Exmor R de fotograma completo de 33 MP.
- 8 veces más potente, motor de procesamiento de imagen BIONZ XR de próxima generación.
- Hasta 4K 60p 10-bit 4:2:2 w/ con lectura de píxeles completo en todos los formatos de grabación.
- 7K sobre ampliación de fotograma completo 4K 30p 10-bit 4:2:2 w/ sin contenedor de píxeles.
- Hermosa expresión de color sencilla con perfil de color S-Cinetone.
Selección
- Style name: con lente de 1.102-2.756 in
Ficha técnica
| Marca | Sony |
| Nombre Modelo | Sony Alfa 7 IV |
| Contenido de la caja | Cuerpo de la cámara y lente |
| Baterías/pilas incluidas | Sí |
| Número de modelo | ILCE7M4K/B |
| ¿Incluye mando? | No |
| Serie de modelos | Alpha |
| UPC | 027242923584 |
| Opinión media de los clientes | 4.7 4.7 de 5 estrellas 1,043 calificaciones 4.7 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº3,153 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº1 en Cámaras Digitales sin Espejos |
| ASIN | B09JZRWRJN |
| Altura del artículo | 6,7 pulgadas |
| Fabricante | Sony |
| Descripción de la garantía | 1 año de fabricante |
| Descripción de la medición | Promedio ponderado central, resaltado ponderado, múltiple, punto |
| Tipo de control de la exposición | Prioridad de apertura, automático, manual, programa, prioridad de obturador |
| Configuración de balance de blancos | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash torch, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater |
| Autodisparador | 10 Segundos, 2 Segundos, 5 Segundos |
| Modo de recorte | Marco completo |
| Tecnología de conexión | HDMI, USB |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth |
| Salida de vídeo | HDMI |
| Puertos USB | 1 |
| Salidas de vídeo | 1 |
| Modos de disparo | Automático, Programado, Apertura, Velocidad de obturación, Manual, Película |
| Transición de escena digital | zoom |
| Imagen fija digital | Sí |
| Modo de película | Sí |
| Tipo de captura de imágenes | Fotografías fijas y vídeo |
| Visión nocturna | No |
| Tecnología de autofoco | Detección ocular |
| Descripción del enfoque | Híbrido |
| Tipo de enfoque | manual y automático |
| Modo de enfoque | AF de servo continuo (AF-C), AF de servo único (AF-S), Enfoque manual (MF), Enfoque manual directo (EMD) |
| Enfoque automático | Sí |
| Ratio de aspecto | 16:09 |
| Formato del archivo | JPEG, Raw, HEIF |
| Resolución efectiva de imagen fija | 33 Píxeles |
| Nivel de calidad JPEG | Fino |
| Formato de imagen compatible | JPEG, RAW |
| Tamaño de imagen máximo (en centímetros) | 33 MP |
| Profundidad de los bits | 14 bits |
| Resolución total de imágenes fijas | 33 MP |
| Distancia focal máxima | 70 Milímetros |
| Zoom óptico | 8 X |
| Tipo Lente | Gran Angular |
| Tipo de zoom | Optical Zoom |
| Descripción del objetivo de la cámara | Lente zoom de 1.102-2.756 in con estabilización de imagen de 5 ejes |
| Distancia focal mínima | 28 Milímetros |
| Ángulo de Visión Real | 75 Grados |
| Objetivos | 28 a 2.756 in |
| Zoom digital | 8 X |
| Cantidad de hojas de diafragma | 7 |
| Diámetro del soporte del filtro | 55 Milímetros |
| Construcción de la lente | 9 elementos en 8 grupos |
| Tamaño del filtro fotográfico | 55 Milímetros |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 3 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Puntos por pantalla | 1,036,800 puntos |
| Tipo de fijación de la pantalla | Inclinación |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo |
| Resolución máxima de la pantalla | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720 |
| Pantalla a color | Sí |
| Tipo Memoria Flash | Ranura 1: CFexpress Tipo A / SD (UHS-II) Ranura 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Ranuras de memoria disponibles | 2 |
| Clase de velocidad de la memoria flash | U3 |
| Clase de velocidad UHS de la memoria flash | UHS-II |
| Soportes compatibles | Sony E |
| Tecnología del sensor óptico | CMOS |
| Tipo de estabilización de imagen | Sensor de desplazamiento |
| Apertura máxima | 3,5 f-stop |
| ISO expandible mínima | 50 |
| Resolución de la cámara trasera | 33 MP |
| Tamaño del sensor óptico | Full Frame (35mm) |
| Velocidad máxima del obturador | 1/8000 Segundos |
| Velocidad mínima del obturador | 30 Segundos |
| Factor de forma | Sin espejo |
| Características especiales | 759-Pt. AF híbrido rápido, AF ocular en tiempo real; Compensación de respiración de enfoque; Modo activo |
| Color | Negro – |
| Peso del producto | 955 Gramos |
| Resolución de grabación de vídeo | 4320p |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Descripción del flash | Automático, Fill Flash, Sincronización de alta velocidad, Apagado, Sincronización trasera, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
| Flash de la cámara | Zapata caliente |
| Nivel de habilidad | Profesional |
| Usos específicos del producto | Videografía, Fotografía |
| Dispositivos compatibles | Sony Lentes gran angular con montura E |
| Velocidad de disparo contínuo | 10 fps |
| Modos de apertura | F3.5 |
| Aumento del visor | 0.78x |
| Entrada Audio | Micrófono |
| Velocidad de sincronización del flash | 1/250 Second |
| Formato de captura de vídeo | H.265, XAVC |
| ISO expandible máxima | 204800 |
| Peso Batería | 3 Onzas |
| Tipo de salida de audio | Audífonos |
| Tipo de batería/pila | Ión de Litio |
Valoración: 4.7 / 5. Reseñas: 1043.
ASIN: B09JZRWRJN
Fabricante: Visita la tienda de Sony
Categoría: Electrónica, Cámaras y Fotografía, Cámaras Digitales, Cámaras Digitales sin Espejos












Valoraciones
No hay valoraciones aún.